型号 | 110-110 | 110-132 | 130-132 | 130-160 | 150-160 | 150-200 | 170-220 |
粉碎盘直径(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 |
产量(kg\h) 95%60-300目 |
10000-1050 | 12000-1200 | 14000-1800 | 16000-2100 | 18000-2600 | 20000-3000 | 25000-3600 |
主电机(kw) | 110 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 220 |
风机电机(kw) | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 |
分机电机(kw) | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
喂入电机(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
关风电机(kw) | 1.5-0.75 | 1.5-0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 | 1.5+0.75 |
外型尺寸 长*宽*高(mm) |
95000× 3000×4500 |
95000× 3000×4500 |
110000× 3100×4500 |
110000× 3100×4500 |
125000× 3300×4500 |
125000× 3300×4500 |
140000× 4200×5300 |